Arts >> Kunst >  >> musik >> Andet Musik

Hvad er de mest værdifulde pladealbum?

Mest værdifulde pladealbum

| Albumtitel | Kunstner | Udgivelsesår | Udsalgspris |

| -------------------------------------------------- ------- | -------------------------------------------------- | ------------- | ---------- |

| The Beatles (White Album) | The Beatles | 1968 | $790.000 |

| Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | The Beatles | 1967 | $485.000 |

| Revolver | The Beatles | 1966 | $442.000 |

| Eksil på Main St. | The Rolling Stones | 1972 | $380.000 |

| Blonde på Blonde | Bob Dylan | 1966 | 375.000 $ |

| Rygter | Fleetwood Mac | 1977 | 360.000 $ |

| Thriller | Michael Jackson | 1982 | 350.000 $ |

| Hvad sker der | Marvin Gaye | 1971 | 340.000 $ |

| Mørke side af månen | Pink Floyd | 1973 | 330.000 $ |

| Never mind | Nirvana | 1991 | 320.000 $ |

Andet Musik

Relaterede kategorier