Her er en tabel, der opsummerer de vigtigste forskelle mellem stillbilleder og ikke-billeder:
| Karakteristisk | Stillbillede | Ikke-billede |
|---|---|---|
| Naturen | Visuel repræsentation | Ikke-visuel repræsentation |
| Sammensætning | Pixels, farver og former | Tekst, symboler eller tal |
| Typer | Fotografier, illustrationer, malerier | Tekstdokumenter, lydfiler, datafiler |
| Opfattelse | Set gennem øjnene | Hørt, læst eller følt |
| Opbevaring | Billedformater (f.eks. JPEG, PNG, GIF) | Tekstformater (f.eks. TXT, PDF), lydformater (f.eks. MP3, WAV), dataformater (f.eks. CSV, JSON) |
| Eksempler | Et foto af en solnedgang, et maleri af et landskab | En nyhedsartikel, en sang, et regneark |
Sammenfattende er et stillbillede en visuel repræsentation, mens ikke-billede refererer til alt, der ikke er en synlig repræsentation. Stillbilleder og ikke-billeder er to forskellige former for indhold med forskellige karakteristika, opbevaringskrav og opfattelsesmåder.